n= 115, d= 3, theta= 15, rho= 23

Incidence Matrix

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3
v21 4 5
v31 6 7
v41 8 9
v51 10 11
v61 12 13
v71 14 15
v81 4 6
v91 2 3
v101 5 7
v111 8 9
v121 10 11
v131 12 13
v141 14 15
v151 4 6
v161 2 3
v171 5 7
v181 8 9
v191 10 11
v201 12 13
v211 14 15
v221 4 6
v231 2 3
v242 5 7
v252 8 9
v262 10 11
v272 12 13
v282 14 15
v292 4 6
v302 3 5
v312 7 8
v322 9 10
v332 11 12
v342 13 14
v352 3 15
v362 4 5
v372 6 7
v382 8 9
v392 10 11
v402 12 13
v412 14 15
v422 4 6
v433 5 7
v443 8 9
v453 10 11
v463 12 13
v473 14 15
v483 4 6
v493 5 7
v503 8 9
v513 10 11
v523 12 13
v533 14 15
v543 4 6
v553 5 7
v563 8 9
v573 10 11
v583 12 13
v593 14 15
v604 6 8
v614 5 7
v624 9 10
v634 11 12
v644 13 14
v654 5 15
v664 6 7
v674 8 9
v684 10 11
v694 12 13
v704 14 15
v714 6 8
v724 5 7
v734 9 10
v745 11 12
v755 13 14
v765 6 15
v775 7 8
v785 9 10
v795 11 12
v805 13 14
v815 6 15
v825 7 8
v835 9 10
v845 11 12
v856 13 14
v866 7 15
v876 8 9
v886 10 11
v896 12 13
v906 14 15
v916 8 10
v926 7 9
v936 11 12
v947 13 14
v957 8 15
v967 9 10
v977 11 12
v987 13 14
v997 8 15
v1007 9 10
v1018 11 12
v1028 13 14
v1038 9 15
v1048 10 11
v1058 12 13
v1069 14 15
v1079 10 12
v1089 11 13
v1099 14 15
v11010 12 14
v11110 11 13
v11210 11 15
v11311 12 13
v11412 14 15
v11513 14 15