n= 174, d= 5, theta= 10, rho= 87

Incidence Matrix

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4 5
v21 6 7 8 9
v31 2 3 6 10
v41 4 5 7 8
v51 2 6 9 10
v61 3 4 5 7
v71 2 8 9 10
v81 3 4 5 6
v91 7 8 9 10
v101 2 3 6 10
v111 4 5 7 8
v121 2 6 9 10
v131 3 4 5 7
v141 2 6 8 9
v151 3 4 5 7
v161 2 8 9 10
v171 3 4 5 6
v181 7 8 9 10
v191 2 3 6 10
v201 4 5 7 8
v211 2 6 9 10
v221 3 4 5 7
v231 2 6 8 9
v241 3 4 5 7
v251 2 8 9 10
v261 3 4 5 6
v271 7 8 9 10
v281 2 3 6 10
v291 4 5 7 8
v301 2 6 9 10
v311 3 4 5 7
v321 2 6 8 9
v331 3 4 5 7
v341 2 8 9 10
v351 3 4 5 6
v361 7 8 9 10
v371 2 3 6 10
v381 4 5 7 8
v391 2 6 9 10
v401 3 4 5 7
v411 2 6 8 9
v421 3 4 5 7
v431 2 8 9 10
v441 3 4 5 6
v451 7 8 9 10
v461 2 3 6 10
v471 4 5 7 8
v481 2 6 9 10
v491 3 4 5 7
v501 2 6 8 9
v511 3 4 5 7
v521 2 8 9 10
v531 3 4 5 6
v541 7 8 9 10
v551 2 3 6 10
v561 4 5 7 8
v571 2 6 9 10
v581 3 4 5 7
v591 2 6 8 9
v601 3 4 5 7
v611 2 8 9 10
v621 3 4 5 6
v631 7 8 9 10
v641 2 3 6 10
v651 4 5 7 8
v661 2 6 9 10
v671 3 4 5 7
v681 2 6 8 9
v691 3 4 5 7
v701 2 8 9 10
v711 3 4 5 6
v721 7 8 9 10
v731 2 3 6 10
v741 4 5 7 8
v751 2 6 9 10
v761 3 4 5 7
v771 2 6 8 9
v781 3 4 5 7
v791 2 8 9 10
v801 3 4 5 6
v811 7 8 9 10
v821 2 3 6 10
v831 4 5 7 8
v841 2 6 9 10
v851 3 4 5 7
v861 2 6 8 9
v871 3 4 5 7
v882 3 8 9 10
v892 4 5 6 7
v902 3 8 9 10
v912 4 5 6 7
v922 3 8 9 10
v932 4 5 6 7
v942 3 8 9 10
v952 4 5 6 7
v962 3 8 9 10
v972 4 5 6 7
v982 3 8 9 10
v992 4 5 6 7
v1002 3 8 9 10
v1012 4 5 6 7
v1022 3 8 9 10
v1032 4 5 6 7
v1042 3 8 9 10
v1052 4 5 6 7
v1062 3 8 9 10
v1072 4 5 6 7
v1082 3 8 9 10
v1092 4 5 6 7
v1102 3 8 9 10
v1112 4 5 6 7
v1122 3 8 9 10
v1132 4 5 6 7
v1142 3 8 9 10
v1152 4 5 6 7
v1162 3 8 9 10
v1172 4 5 6 7
v1182 3 8 9 10
v1192 4 5 6 7
v1202 3 8 9 10
v1212 4 5 6 7
v1222 3 8 9 10
v1232 4 5 6 7
v1242 3 8 9 10
v1252 4 5 6 7
v1262 3 8 9 10
v1272 4 5 6 7
v1282 3 8 9 10
v1292 4 5 6 7
v1302 3 8 9 10
v1312 4 5 6 7
v1322 3 8 9 10
v1332 4 5 6 7
v1342 3 8 9 10
v1352 4 5 6 7
v1363 4 8 9 10
v1373 5 6 7 8
v1383 4 6 9 10
v1393 5 7 8 9
v1403 4 5 6 10
v1413 7 8 9 10
v1423 4 5 6 10
v1433 4 7 8 9
v1443 5 6 7 8
v1453 4 6 9 10
v1463 5 7 8 9
v1473 4 5 6 10
v1483 7 8 9 10
v1493 4 5 6 10
v1503 4 7 8 9
v1513 5 6 7 8
v1523 4 6 9 10
v1533 5 7 8 9
v1543 4 5 6 10
v1553 7 8 9 10
v1563 4 5 6 10
v1573 4 7 8 9
v1583 5 6 7 8
v1593 4 6 9 10
v1604 5 7 8 9
v1614 5 6 7 10
v1624 5 8 9 10
v1634 6 7 8 9
v1644 5 6 7 10
v1654 5 8 9 10
v1664 6 7 8 9
v1674 5 6 7 10
v1684 5 8 9 10
v1694 6 7 8 9
v1705 6 7 8 10
v1715 6 7 9 10
v1725 6 8 9 10
v1735 7 8 9 10
v1746 7 8 9 10