n= 20, d= 4, theta= 20, rho= 4

Incidence Matrix

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4
v21 5 6 7
v31 8 9 10
v41 11 12 13
v52 14 15 16
v62 17 18 19
v72 3 5 20
v83 4 6 7
v93 8 9 10
v104 11 12 13
v114 14 15 16
v125 17 18 19
v135 6 8 20
v146 7 9 10
v157 11 12 13
v168 14 15 16
v179 17 18 19
v1810 11 14 20
v1912 13 15 16
v2017 18 19 20