n= 34, d= 16, theta= 32, rho= 17

Incidence Matrix

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
v21 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
v31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 32
v41 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 31 32
v61 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
v71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 30 31 32
v81 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
v91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 29 30 31 32
v101 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
v111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 28 29 30 31 32
v121 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26
v131 2 3 4 5 6 7 8 9 17 27 28 29 30 31 32
v141 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25
v151 2 3 4 5 6 7 8 17 26 27 28 29 30 31 32
v161 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24
v171 2 3 4 5 6 7 17 25 26 27 28 29 30 31 32
v182 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23
v192 3 4 5 6 7 17 24 25 26 27 28 29 30 31 32
v202 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23
v212 3 4 5 6 7 17 24 25 26 27 28 29 30 31 32
v222 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23
v232 3 4 5 6 7 17 24 25 26 27 28 29 30 31 32
v242 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23
v252 3 4 5 6 7 17 24 25 26 27 28 29 30 31 32
v263 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23
v273 4 5 6 7 8 17 24 25 26 27 28 29 30 31 32
v283 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24
v293 4 5 6 7 8 9 17 25 26 27 28 29 30 31 32
v304 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25
v314 5 6 7 8 9 10 11 17 26 27 28 29 30 31 32
v325 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
v336 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 28 29 30 31 32
v3416 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32