n= 39, d= 16, theta= 52, rho= 12

Incidence Matrix

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
v21 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
v31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
v41 2 3 4 5 6 7 8 17 32 47 48 49 50 51 52
v51 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24
v61 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40
v71 2 17 32 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
v81 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
v91 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34
v101 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
v111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 32 47 50 51 52
v121 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26
v132 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
v142 3 4 5 17 32 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
v152 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21
v162 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37
v172 3 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52
v182 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
v192 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
v202 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
v213 4 5 6 7 8 9 10 11 17 32 47 49 50 51 52
v223 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
v233 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
v243 4 5 6 7 17 32 44 45 46 47 48 49 50 51 52
v253 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23
v263 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39
v274 5 17 32 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52
v284 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21
v294 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37
v304 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
v315 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 32 47
v325 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34
v335 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50
v346 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 32 47 51 52
v356 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33
v367 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49
v378 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 32 47 50 51 52
v3819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35
v3936 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52