n= 44, d= 3, theta= 22, rho= 6

Incidence Matrix

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3
v21 4 5
v31 6 7
v41 8 9
v51 10 11
v61 12 13
v72 14 15
v82 16 17
v92 18 19
v102 20 21
v112 3 22
v123 4 5
v133 6 7
v143 8 9
v153 10 11
v164 12 13
v174 14 15
v184 16 17
v194 18 19
v205 20 21
v215 6 22
v225 7 8
v235 9 10
v246 11 12
v256 13 14
v266 15 16
v277 17 18
v287 19 20
v297 21 22
v308 10 12
v318 9 11
v328 13 14
v339 15 16
v349 17 18
v3510 19 20
v3610 21 22
v3711 12 14
v3811 13 15
v3912 16 17
v4013 18 19
v4114 20 21
v4215 16 22
v4317 18 19
v4420 21 22