n= 45, d= 12, theta= 45, rho= 12

Incidence Matrix

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
v21 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
v31 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
v41 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
v51 2 3 4 5 6 7 8 9 13 24 35
v61 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
v71 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33
v81 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
v91 2 3 4 5 6 7 8 9 13 24 35
v101 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
v111 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33
v121 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
v132 3 4 5 6 7 8 9 10 13 24 35
v142 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22
v152 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
v162 3 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
v172 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
v182 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
v192 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
v202 3 13 37 38 39 40 41 42 43 44 45
v212 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
v223 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
v233 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
v243 4 13 24 38 39 40 41 42 43 44 45
v253 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
v263 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28
v273 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
v284 5 6 13 24 35 40 41 42 43 44 45
v294 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18
v304 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30
v314 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42
v324 5 6 7 8 9 13 24 35 43 44 45
v335 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
v345 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33
v355 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
v366 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 35
v376 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27
v386 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39
v397 8 9 13 24 35 40 41 42 43 44 45
v407 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
v418 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33
v429 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
v4310 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 35
v4420 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32
v4533 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45