n= 45, d= 16, theta= 30, rho= 24

Incidence Matrix

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
v21 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v31 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
v41 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v51 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
v61 2 3 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v71 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
v81 2 3 4 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v91 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20
v101 2 3 4 5 17 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v111 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21
v121 2 3 4 5 6 17 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v131 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22
v141 2 3 4 5 6 7 17 23 24 25 26 27 28 29 30
v151 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23
v161 2 3 4 5 6 7 8 17 24 25 26 27 28 29 30
v171 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24
v181 2 3 4 5 6 7 8 9 17 25 26 27 28 29 30
v191 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25
v201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 26 27 28 29 30
v211 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26
v221 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 27 28 29 30
v231 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
v241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 28 29 30
v252 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
v262 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 29 30
v272 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v282 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
v292 3 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v302 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
v312 3 4 5 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v322 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21
v332 3 4 5 6 7 17 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v342 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23
v352 3 4 5 6 7 8 9 17 24 25 26 27 28 29 30
v363 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25
v373 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 26 27 28 29 30
v383 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
v393 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 29 30
v403 4 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v414 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
v424 5 6 7 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v435 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23
v446 7 8 9 10 11 12 13 17 24 25 26 27 28 29 30
v4514 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30