n= 45, d= 7, theta= 15, rho= 21

Incidence Matrix

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4 5 6 7
v21 8 9 10 11 12 13
v31 2 3 4 8 14 15
v41 5 6 7 9 10 11
v51 2 8 12 13 14 15
v61 3 4 5 6 7 9
v71 10 11 12 13 14 15
v81 2 3 4 5 8 14
v91 6 7 9 10 11 12
v101 2 3 8 13 14 15
v111 4 5 6 7 9 10
v121 2 8 11 12 13 15
v131 3 4 5 6 7 9
v141 10 11 12 13 14 15
v151 2 3 4 5 8 14
v161 6 7 9 10 11 12
v171 2 3 8 13 14 15
v181 4 5 6 7 9 10
v191 2 8 11 12 13 15
v201 3 4 5 6 7 9
v211 10 11 12 13 14 15
v222 3 4 5 6 8 14
v232 7 9 10 11 12 13
v242 3 4 5 8 14 15
v252 6 7 9 10 11 12
v262 3 4 8 13 14 15
v272 5 6 7 9 10 11
v282 3 8 12 13 14 15
v292 4 5 6 7 9 10
v302 3 8 11 12 13 15
v312 4 5 6 7 9 10
v322 3 11 12 13 14 15
v332 4 5 6 7 8 9
v343 10 11 12 13 14 15
v353 4 5 6 7 8 14
v363 9 10 11 12 13 15
v373 4 5 6 7 8 14
v383 9 10 11 12 13 15
v393 4 5 6 7 8 14
v404 9 10 11 12 13 15
v414 5 6 7 8 9 14
v424 5 10 11 12 13 15
v435 6 7 8 9 10 11
v446 7 8 12 13 14 15
v459 10 11 12 13 14 15