n= 45, d= 8, theta= 30, rho= 12

Incidence Matrix

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4 5 6 7 8
v21 9 10 11 12 13 14 15
v31 16 17 18 19 20 21 22
v41 23 24 25 26 27 28 29
v51 2 3 4 9 16 23 30
v61 5 6 7 8 10 11 12
v71 13 14 15 17 18 19 20
v81 21 22 24 25 26 27 28
v91 2 3 9 16 23 29 30
v101 4 5 6 7 8 10 11
v111 12 13 14 15 17 18 19
v121 20 21 22 24 25 26 27
v132 3 9 16 23 28 29 30
v142 4 5 6 7 8 10 11
v152 12 13 14 15 17 18 19
v162 20 21 22 24 25 26 27
v172 3 9 16 23 28 29 30
v182 4 5 6 7 8 10 11
v192 12 13 14 15 17 18 19
v202 20 21 22 24 25 26 27
v212 3 9 16 23 28 29 30
v223 4 5 6 7 8 10 11
v233 12 13 14 15 17 18 19
v243 20 21 22 24 25 26 27
v253 4 9 16 23 28 29 30
v263 5 6 7 8 10 11 12
v273 13 14 15 17 18 19 20
v284 21 22 24 25 26 27 28
v294 5 6 9 16 23 29 30
v304 7 8 10 11 12 13 14
v314 15 17 18 19 20 21 22
v324 24 25 26 27 28 29 30
v335 6 7 8 9 16 23 30
v345 10 11 12 13 14 15 17
v355 18 19 20 21 22 24 25
v365 6 9 16 26 27 28 29
v376 7 8 10 11 12 13 14
v386 15 17 18 19 20 21 22
v397 23 24 25 26 27 28 29
v407 8 9 10 11 16 23 30
v418 12 13 14 15 17 18 19
v429 20 21 22 24 25 26 27
v4310 11 12 16 23 28 29 30
v4413 14 15 17 18 19 20 21
v4522 24 25 26 27 28 29 30