n= 52, d= 15, theta= 30, rho= 26

Incidence Matrix

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
v21 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
v31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 30
v41 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
v51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 29 30
v61 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
v71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 28 29 30
v81 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
v91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 27 28 29 30
v101 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
v111 2 3 4 5 6 7 8 9 16 26 27 28 29 30
v121 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24
v131 2 3 4 5 6 7 8 16 25 26 27 28 29 30
v141 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
v151 2 3 4 5 6 7 16 24 25 26 27 28 29 30
v161 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22
v171 2 3 4 5 6 16 23 24 25 26 27 28 29 30
v181 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21
v191 2 3 4 5 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v201 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20
v211 2 3 4 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v221 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19
v231 2 3 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v241 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
v251 2 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v261 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17
v272 3 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v282 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
v292 3 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v302 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
v312 3 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v322 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
v332 3 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v342 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
v352 3 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v362 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
v372 3 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v382 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
v392 3 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v403 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
v413 4 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v423 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
v433 4 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v443 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19
v453 4 5 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v464 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20
v474 5 6 7 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v484 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22
v495 6 7 8 9 10 16 23 24 25 26 27 28 29 30
v505 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
v516 7 8 9 10 11 12 13 14 16 26 27 28 29 30
v5215 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30