n= 56, d= 15, theta= 35, rho= 24

Incidence Matrix

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
v21 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
v31 2 3 4 5 6 7 8 16 30 31 32 33 34 35
v41 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
v51 2 16 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
v61 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17
v71 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
v81 2 3 4 5 6 7 8 9 16 30 32 33 34 35
v91 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24
v101 2 3 16 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
v111 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
v121 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33
v131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 30 34 35
v141 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
v151 2 3 4 5 16 27 28 29 30 31 32 33 34 35
v161 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20
v171 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35
v181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 30
v191 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
v201 2 3 4 5 6 7 16 29 30 31 32 33 34 35
v211 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22
v221 2 16 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35
v231 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17
v241 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
v252 3 4 5 6 7 8 9 10 16 30 32 33 34 35
v262 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
v272 3 4 5 16 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
v282 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20
v292 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35
v302 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 30
v312 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
v322 3 4 5 6 7 8 9 16 30 31 32 33 34 35
v332 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24
v342 3 4 16 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
v352 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19
v362 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34
v372 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 30 35
v382 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
v393 4 5 6 7 8 9 16 29 30 31 32 33 34 35
v403 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24
v413 4 5 16 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
v423 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20
v433 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35
v443 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 30
v453 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31
v463 4 5 6 7 8 9 10 11 16 30 32 33 34 35
v474 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
v484 5 6 7 8 16 27 28 29 30 31 32 33 34 35
v494 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
v504 5 16 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
v515 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20
v525 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35
v536 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30
v546 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34
v557 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 35
v5620 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35