n= 65, d= 12, theta= 26, rho= 30

Incidence Matrix

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
v21 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
v31 2 3 4 5 6 7 8 13 24 25 26
v41 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20
v51 2 3 4 5 13 21 22 23 24 25 26
v61 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17
v71 2 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26
v81 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
v91 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
v101 2 3 4 5 6 7 8 9 13 24 26
v111 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
v121 2 3 4 5 6 13 22 23 24 25 26
v131 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18
v141 2 3 13 19 20 21 22 23 24 25 26
v151 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
v161 2 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26
v171 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
v181 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
v191 2 3 4 5 6 7 8 13 24 25 26
v201 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20
v211 2 3 4 5 13 21 22 23 24 25 26
v221 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17
v231 2 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26
v241 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
v251 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26
v261 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 24
v271 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22
v281 2 3 4 5 6 7 13 23 24 25 26
v291 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19
v301 2 3 4 13 20 21 22 23 24 25 26
v312 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
v322 3 13 17 18 19 20 21 22 23 25 26
v332 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
v342 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
v352 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 24
v362 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
v372 3 4 5 6 7 8 9 13 24 25 26
v382 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
v392 3 4 5 6 7 13 22 23 24 25 26
v402 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19
v412 3 4 5 13 20 21 22 23 24 25 26
v422 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17
v432 3 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26
v442 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
v452 3 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26
v462 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
v473 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
v483 4 5 6 7 8 9 10 11 13 24 26
v493 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
v503 4 5 6 7 8 9 10 13 24 25 26
v513 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22
v523 4 5 6 7 8 9 13 23 24 25 26
v533 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
v543 4 5 6 7 8 13 22 23 24 25 26
v553 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20
v564 5 6 7 8 13 21 22 23 24 25 26
v574 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20
v584 5 6 7 8 13 21 22 23 24 25 26
v594 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20
v604 5 6 7 8 13 21 22 23 24 25 26
v615 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20
v625 6 7 8 9 13 21 22 23 24 25 26
v636 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
v647 8 9 10 11 12 13 22 23 24 25 26
v6514 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26