n= 66, d= 9, theta= 27, rho= 22

Incidence Matrix

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4 5 6 7 8 9
v21 10 11 12 13 14 15 16 17
v31 18 19 20 21 22 23 24 25
v41 2 3 4 5 10 18 26 27
v51 6 7 8 9 11 12 13 14
v61 15 16 17 19 20 21 22 23
v71 2 3 10 18 24 25 26 27
v81 4 5 6 7 8 9 11 12
v91 13 14 15 16 17 19 20 21
v101 2 10 22 23 24 25 26 27
v111 3 4 5 6 7 8 9 11
v121 12 13 14 15 16 17 18 19
v131 20 21 22 23 24 25 26 27
v141 2 3 4 5 6 10 18 26
v151 7 8 9 11 12 13 14 15
v161 16 17 19 20 21 22 23 24
v171 2 3 4 10 18 25 26 27
v181 5 6 7 8 9 11 12 13
v191 14 15 16 17 19 20 21 22
v201 2 10 18 23 24 25 26 27
v211 3 4 5 6 7 8 9 11
v221 12 13 14 15 16 17 19 20
v232 3 10 21 22 23 24 25 27
v242 4 5 6 7 8 9 11 12
v252 13 14 15 16 17 18 19 20
v262 3 21 22 23 24 25 26 27
v272 4 5 6 7 8 9 10 11
v282 12 13 14 15 16 17 18 19
v292 20 21 22 23 24 25 26 27
v302 3 4 5 6 7 10 18 26
v312 8 9 11 12 13 14 15 16
v322 17 19 20 21 22 23 24 25
v332 3 4 5 6 10 18 26 27
v342 7 8 9 11 12 13 14 15
v352 16 17 19 20 21 22 23 24
v362 3 4 5 10 18 25 26 27
v372 6 7 8 9 11 12 13 14
v383 15 16 17 19 20 21 22 23
v393 4 5 10 18 24 25 26 27
v403 6 7 8 9 11 12 13 14
v413 15 16 17 19 20 21 22 23
v423 4 5 10 18 24 25 26 27
v433 6 7 8 9 11 12 13 14
v443 15 16 17 19 20 21 22 23
v453 4 5 10 18 24 25 26 27
v463 6 7 8 9 11 12 13 14
v473 15 16 17 19 20 21 22 23
v484 5 6 10 18 24 25 26 27
v494 7 8 9 11 12 13 14 15
v504 16 17 19 20 21 22 23 24
v514 5 6 7 10 18 25 26 27
v524 8 9 11 12 13 14 15 16
v534 17 19 20 21 22 23 24 25
v544 5 6 7 8 10 18 26 27
v555 9 11 12 13 14 15 16 17
v565 19 20 21 22 23 24 25 27
v575 6 7 8 9 10 11 18 26
v585 12 13 14 15 16 17 19 20
v596 7 10 21 22 23 24 25 27
v606 8 9 11 12 13 14 15 16
v616 17 18 19 20 21 22 23 24
v627 8 9 10 11 18 25 26 27
v637 12 13 14 15 16 17 19 20
v648 9 21 22 23 24 25 26 27
v6510 11 12 13 14 15 16 17 18
v6619 20 21 22 23 24 25 26 27