n= 69, d= 8, theta= 23, rho= 24

Incidence Matrix

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4 5 6 7 8
v21 9 10 11 12 13 14 15
v31 16 17 18 19 20 21 22
v41 2 3 4 5 9 16 23
v51 6 7 8 10 11 12 13
v61 14 15 17 18 19 20 21
v71 2 3 4 9 16 22 23
v81 5 6 7 8 10 11 12
v91 13 14 15 17 18 19 20
v101 2 3 9 16 21 22 23
v111 4 5 6 7 8 10 11
v121 12 13 14 15 17 18 19
v131 2 9 16 20 21 22 23
v141 3 4 5 6 7 8 10
v151 11 12 13 14 15 17 18
v161 2 9 19 20 21 22 23
v171 3 4 5 6 7 8 10
v181 11 12 13 14 15 16 17
v191 2 18 19 20 21 22 23
v201 3 4 5 6 7 8 9
v211 10 11 12 13 14 15 16
v221 17 18 19 20 21 22 23
v231 2 3 4 5 9 16 23
v241 6 7 8 10 11 12 13
v252 14 15 17 18 19 20 21
v262 3 4 5 9 16 22 23
v272 6 7 8 10 11 12 13
v282 14 15 17 18 19 20 21
v292 3 4 5 9 16 22 23
v302 6 7 8 10 11 12 13
v312 14 15 17 18 19 20 21
v322 3 4 5 9 16 22 23
v332 6 7 8 10 11 12 13
v342 14 15 17 18 19 20 21
v352 3 4 5 9 16 22 23
v362 6 7 8 10 11 12 13
v372 14 15 17 18 19 20 21
v382 3 4 5 9 16 22 23
v392 6 7 8 10 11 12 13
v402 14 15 17 18 19 20 21
v413 4 5 6 9 16 22 23
v423 7 8 10 11 12 13 14
v433 15 17 18 19 20 21 22
v443 4 5 6 7 9 16 23
v453 8 10 11 12 13 14 15
v463 4 17 18 19 20 21 22
v473 5 6 7 8 9 10 11
v483 12 13 14 15 16 17 18
v493 4 9 19 20 21 22 23
v503 5 6 7 8 10 11 12
v513 13 14 15 16 17 18 19
v524 5 9 16 20 21 22 23
v534 6 7 8 10 11 12 13
v544 14 15 17 18 19 20 21
v554 5 6 7 9 16 22 23
v564 8 10 11 12 13 14 15
v574 17 18 19 20 21 22 23
v584 5 6 7 8 9 16 23
v595 10 11 12 13 14 15 17
v605 6 9 18 19 20 21 22
v615 7 8 10 11 12 13 14
v625 15 16 17 18 19 20 21
v636 7 8 9 10 16 22 23
v646 11 12 13 14 15 17 18
v656 7 9 19 20 21 22 23
v667 8 10 11 12 13 14 15
v678 16 17 18 19 20 21 22
v689 10 11 12 13 14 16 23
v6915 17 18 19 20 21 22 23