n= 70, d= 10, theta= 28, rho= 25

Incidence Matrix

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4 5 6 7 8 9 10
v21 11 12 13 14 15 16 17 18 19
v31 20 21 22 23 24 25 26 27 28
v41 2 3 4 5 6 7 8 11 20
v51 9 10 12 13 14 15 16 17 18
v61 19 21 22 23 24 25 26 27 28
v71 2 3 4 5 6 7 8 11 20
v81 9 10 12 13 14 15 16 17 18
v91 19 21 22 23 24 25 26 27 28
v101 2 3 4 5 6 7 8 11 20
v111 9 10 12 13 14 15 16 17 18
v121 19 21 22 23 24 25 26 27 28
v131 2 3 4 5 6 7 8 11 20
v141 9 10 12 13 14 15 16 17 18
v151 19 21 22 23 24 25 26 27 28
v161 2 3 4 5 6 7 8 11 20
v171 9 10 12 13 14 15 16 17 18
v181 19 21 22 23 24 25 26 27 28
v191 2 3 4 5 6 7 8 11 20
v201 9 10 12 13 14 15 16 17 18
v211 19 21 22 23 24 25 26 27 28
v221 2 3 4 5 6 7 8 11 20
v231 9 10 12 13 14 15 16 17 18
v241 19 21 22 23 24 25 26 27 28
v251 2 3 4 5 6 7 8 11 20
v262 9 10 12 13 14 15 16 17 18
v272 19 21 22 23 24 25 26 27 28
v282 3 4 5 6 7 8 9 11 20
v292 10 12 13 14 15 16 17 18 19
v302 3 21 22 23 24 25 26 27 28
v312 4 5 6 7 8 9 10 11 12
v322 13 14 15 16 17 18 19 20 21
v332 3 11 22 23 24 25 26 27 28
v342 4 5 6 7 8 9 10 12 13
v352 14 15 16 17 18 19 20 21 22
v362 3 11 20 23 24 25 26 27 28
v372 4 5 6 7 8 9 10 12 13
v382 14 15 16 17 18 19 21 22 23
v392 3 4 11 20 24 25 26 27 28
v402 5 6 7 8 9 10 12 13 14
v412 15 16 17 18 19 21 22 23 24
v423 4 5 6 11 20 25 26 27 28
v433 7 8 9 10 12 13 14 15 16
v443 17 18 19 21 22 23 24 25 26
v453 4 5 6 7 8 11 20 27 28
v463 9 10 12 13 14 15 16 17 18
v473 19 21 22 23 24 25 26 27 28
v483 4 5 6 7 8 9 10 11 20
v493 12 13 14 15 16 17 18 19 21
v503 4 11 22 23 24 25 26 27 28
v513 5 6 7 8 9 10 12 13 14
v523 15 16 17 18 19 20 21 22 23
v534 5 6 11 20 24 25 26 27 28
v544 7 8 9 10 12 13 14 15 16
v554 17 18 19 21 22 23 24 25 26
v564 5 6 7 8 9 11 20 27 28
v574 10 12 13 14 15 16 17 18 19
v584 5 21 22 23 24 25 26 27 28
v594 6 7 8 9 10 11 12 13 14
v605 15 16 17 18 19 20 21 22 23
v615 6 7 11 20 24 25 26 27 28
v625 8 9 10 12 13 14 15 16 17
v635 18 19 21 22 23 24 25 26 27
v646 7 8 9 10 11 12 13 20 28
v656 14 15 16 17 18 19 21 22 23
v666 7 8 11 20 24 25 26 27 28
v677 9 10 12 13 14 15 16 17 18
v688 19 21 22 23 24 25 26 27 28
v699 10 11 12 13 14 15 16 17 20
v7018 19 21 22 23 24 25 26 27 28