n= 72, d= 12, theta= 24, rho= 36

Incidence Matrix

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
v21 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
v31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 24
v41 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22
v51 2 3 4 5 6 7 8 9 13 23 24
v61 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
v71 2 3 4 5 6 7 8 13 22 23 24
v81 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20
v91 2 3 4 5 6 7 13 21 22 23 24
v101 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19
v111 2 3 4 5 6 13 20 21 22 23 24
v121 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18
v131 2 3 4 5 13 19 20 21 22 23 24
v141 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17
v151 2 3 4 13 18 19 20 21 22 23 24
v161 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
v171 2 3 13 17 18 19 20 21 22 23 24
v181 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
v191 2 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24
v201 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
v211 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
v221 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
v231 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
v241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 24
v251 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22
v261 2 3 4 5 6 7 8 9 13 23 24
v271 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
v281 2 3 4 5 6 7 8 13 22 23 24
v291 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20
v301 2 3 4 5 6 7 13 21 22 23 24
v311 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19
v321 2 3 4 5 6 13 20 21 22 23 24
v331 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18
v341 2 3 4 5 13 19 20 21 22 23 24
v351 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17
v361 2 3 4 13 18 19 20 21 22 23 24
v372 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
v382 3 4 13 17 18 19 20 21 22 23 24
v392 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
v402 3 4 13 17 18 19 20 21 22 23 24
v412 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
v422 3 4 13 17 18 19 20 21 22 23 24
v432 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
v442 3 4 13 17 18 19 20 21 22 23 24
v452 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
v462 3 4 13 17 18 19 20 21 22 23 24
v472 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
v482 3 4 13 17 18 19 20 21 22 23 24
v492 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
v502 3 4 13 17 18 19 20 21 22 23 24
v512 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
v522 3 4 13 17 18 19 20 21 22 23 24
v532 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
v542 3 4 13 17 18 19 20 21 22 23 24
v553 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
v563 4 5 13 17 18 19 20 21 22 23 24
v573 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17
v583 4 5 6 13 18 19 20 21 22 23 24
v593 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18
v603 4 5 6 7 13 19 20 21 22 23 24
v613 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19
v623 4 5 6 7 8 13 20 21 22 23 24
v633 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20
v644 5 6 7 8 9 10 13 21 22 23 24
v654 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22
v664 5 6 7 8 9 10 11 12 13 23 24
v674 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
v684 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
v695 6 7 13 17 18 19 20 21 22 23 24
v705 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19
v716 7 8 9 10 11 13 20 21 22 23 24
v7212 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24