n= 96, d= 9, theta= 18, rho= 48

Incidence Matrix

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0

Node-Packet Distribution

NodesPackets
v11 2 3 4 5 6 7 8 9
v21 10 11 12 13 14 15 16 17
v31 2 3 4 5 6 7 10 18
v41 8 9 11 12 13 14 15 16
v51 2 3 4 5 6 10 17 18
v61 7 8 9 11 12 13 14 15
v71 2 3 4 5 10 16 17 18
v81 6 7 8 9 11 12 13 14
v91 2 3 4 10 15 16 17 18
v101 5 6 7 8 9 11 12 13
v111 2 3 10 14 15 16 17 18
v121 4 5 6 7 8 9 11 12
v131 2 10 13 14 15 16 17 18
v141 3 4 5 6 7 8 9 11
v151 2 12 13 14 15 16 17 18
v161 3 4 5 6 7 8 9 10
v171 11 12 13 14 15 16 17 18
v181 2 3 4 5 6 7 10 18
v191 8 9 11 12 13 14 15 16
v201 2 3 4 5 6 10 17 18
v211 7 8 9 11 12 13 14 15
v221 2 3 4 5 10 16 17 18
v231 6 7 8 9 11 12 13 14
v241 2 3 4 10 15 16 17 18
v251 5 6 7 8 9 11 12 13
v261 2 3 10 14 15 16 17 18
v271 4 5 6 7 8 9 11 12
v281 2 10 13 14 15 16 17 18
v291 3 4 5 6 7 8 9 11
v301 2 10 12 13 14 15 16 17
v311 3 4 5 6 7 8 9 11
v321 2 12 13 14 15 16 17 18
v331 3 4 5 6 7 8 9 10
v341 11 12 13 14 15 16 17 18
v351 2 3 4 5 6 7 10 18
v361 8 9 11 12 13 14 15 16
v371 2 3 4 5 6 10 17 18
v381 7 8 9 11 12 13 14 15
v391 2 3 4 5 10 16 17 18
v401 6 7 8 9 11 12 13 14
v411 2 3 4 10 15 16 17 18
v421 5 6 7 8 9 11 12 13
v431 2 3 10 14 15 16 17 18
v441 4 5 6 7 8 9 11 12
v451 2 10 13 14 15 16 17 18
v461 3 4 5 6 7 8 9 11
v471 2 10 12 13 14 15 16 17
v481 3 4 5 6 7 8 9 11
v492 3 12 13 14 15 16 17 18
v502 4 5 6 7 8 9 10 11
v512 3 12 13 14 15 16 17 18
v522 4 5 6 7 8 9 10 11
v532 3 12 13 14 15 16 17 18
v542 4 5 6 7 8 9 10 11
v552 3 12 13 14 15 16 17 18
v562 4 5 6 7 8 9 10 11
v572 3 12 13 14 15 16 17 18
v582 4 5 6 7 8 9 10 11
v592 3 12 13 14 15 16 17 18
v602 4 5 6 7 8 9 10 11
v612 3 12 13 14 15 16 17 18
v622 4 5 6 7 8 9 10 11
v632 3 12 13 14 15 16 17 18
v642 4 5 6 7 8 9 10 11
v652 3 12 13 14 15 16 17 18
v662 4 5 6 7 8 9 10 11
v672 3 12 13 14 15 16 17 18
v682 4 5 6 7 8 9 10 11
v692 3 12 13 14 15 16 17 18
v702 4 5 6 7 8 9 10 11
v712 3 12 13 14 15 16 17 18
v722 4 5 6 7 8 9 10 11
v732 3 12 13 14 15 16 17 18
v743 4 5 6 7 8 9 10 11
v753 4 12 13 14 15 16 17 18
v763 5 6 7 8 9 10 11 12
v773 4 10 13 14 15 16 17 18
v783 5 6 7 8 9 11 12 13
v793 4 5 10 14 15 16 17 18
v803 6 7 8 9 11 12 13 14
v813 4 5 6 10 15 16 17 18
v823 7 8 9 11 12 13 14 15
v833 4 5 6 7 10 16 17 18
v843 8 9 11 12 13 14 15 16
v853 4 5 6 7 8 10 17 18
v864 9 11 12 13 14 15 16 17
v874 5 6 7 8 9 10 11 18
v884 5 12 13 14 15 16 17 18
v894 6 7 8 9 10 11 12 13
v904 5 6 10 14 15 16 17 18
v914 7 8 9 11 12 13 14 15
v925 6 7 8 9 10 16 17 18
v935 11 12 13 14 15 16 17 18
v945 6 7 8 9 10 11 12 18
v956 7 10 13 14 15 16 17 18
v968 9 11 12 13 14 15 16 17